本文作者:admin

江苏高校招生第一(2021在江苏首次招生的大学)

admin 2023-05-01 80 抢沙发
江苏高校招生第一(2021在江苏首次招生的大学)摘要: 江苏省一本线。江苏省一本线历史等科目类471分、物理等科目429分。6月24日,江苏省2022年普通高...

江苏省一本线

江苏省一本线历史等科目类471分、物理等科目429分。

6月24日,江苏省2022年普通高校招生第一阶段录取控制分数线公布。本科历史等科目类471分、物理等科目429分。体育类本科历史等科目类文化385分专业110分、物理等科目类文化385分专业110分。

艺术类本科统考美术历史等科目类文化367分专业170分、物理等科目类文化367分专业170分;音乐(声乐、器乐)历史等科目类文化340分专业145分、物理等科目类文化308分专业145分;编导历史等科目类文化420专业135分、物理等科目类文化400分专业135分。

2022年江苏高考录取时间安排出炉

7月埋侍8日—14日

普通类本科提前批次录取

7月8日—17日

体育类、艺术类本科提前批次录取(其中艺术类分为3小批)

7月18日—25日

普通类本科批次录取

7月27日—28日

填报专科批次院校专业组志愿

7月29日—31日

体育类、艺术类专科批次:7月29日-31日录取

8月1日—8日

普通兆激类专科批次录

各批次平行志愿〔含艺术类传统(顺序)志愿〕录取结束后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的院校专业组、专业(类)及计划数。未弯猜吵被录取且符合填报条件的考生在规定时间内自行上网填报征求志愿。

以上内容参考:澎湃新闻-2022年江苏高考分数线、高考逐分段统计表公布!

2020江苏一本线分数

文科343分,理科347分。根据江苏樱肢省教育考试院消息,江苏省2020年普通高校招生第一阶段分数线划定,文科一本343分,理科一本347分,是第一阶贺宽段录取各批次最低控制分数线。脊拍世

2017江苏高招一批本科投档线出炉 2017江苏一本高校投档线是多少?

2018考研交流群 586254585

一本投档分数线是成绩中上等考生关注的重点问题,关于2017江苏一本高校投档线是多少,猎考考研小编一直关注着招考信息,今天,2017江苏高招第一批本科投档线出炉,猎考考研小编整理了投档分数线及解析,仅供大家参考。

一、2017年江苏高考招生第一缺猜升批本科投档线

今天,江苏省教育考试院正式公布了江苏省2017年高考招生第一批本科理科和文科投档分数线。

今年江苏省本一批次共计划招生62256人,其中文科类招生计划13014人理科类招生计划49242人。从江苏省今年的一本投档分数线看,除了顶尖名校的投档分数线居高不下外,江苏本省高校、北京高校和上海高校的一本投档分数线持续火爆。来自这三个地区的部分211高校投档线甚至超过了众多来自中西部的985名校,令人咂舌不已。

江苏省2017年高校本兆卜科第一批文理科投档线(投档最低分365以上高校排序版)和全部高校的投档分数线如下:

二、江苏省一批投档分数线情况解析

根据我省2017年普通高校招生录取工作安排,7月14日进行了本一批次平行院校志愿的投档。今年本一批次共计划招生62256人,其中文科类招生计划13014人理科类招生计划49242人。该批次重点高校众多,得分考生集中,受关注程度很高。本一批次招生计划情况也相对复杂,涉及自主招生、试点学院、高校专项计划、综合评价录取、高水平艺术团、高水平运动队等招生类型。

从实际的投档结果来看,今年本一批次的投档情况有以下几个特点:

1. 省内外增加计划的高校数量较多。由于我省生源质量较好,在全国高校中有较高的认可度,有不少名校在投档前增加计划参与批量投档,还有相当数量伏老的省内外高校在投档后将追加计划录取进档考生。省外北京大学、清华大学等名校在我省共增加招生计划数十名,省内南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学等高校共增加招生计划数百名。

2.平行志愿一次性投档满足率高。今年由于我省批次设置调整,及平行院校志愿数量统一由5所增至8所等政策因素,考生志愿的有效性得到较大提升。参加批量投档的文科类院校平行志愿一次性投档满足率达95.02%,投档后生源不足的院校仅有26所参加批量投档的理科类院校平行志愿一次性投档满足率达95.19%,投档后生源不足的院校仅为37所。

3.院校、分数和等级的匹配程度较高。全国重点高校、热门高校和大城市高校的投档情况大多呈现高等级、得分数的态势。省内外重点高校以及热门专业较多、办学特色较为明显的高校生源都很充足,表明我省考生填报志愿时比较注重高校的综合实力、专业排名、就业前景等因素。

4.考生报考院校地域去向较为均衡,没有出现大面积的生源缺额情况。省内来看,南京地区由于高校数量多、办学水平相对较高等因素,受考生欢迎程度相对较高其余地区均有部分高校生源不足。

5.经批准,我省从2016年起继续开展农村订单定向医学生免费培养工作,为农村基层医疗机构培养适宜医学人才,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生。从今年的平行志愿投档情况看,该类招生计划文、理类仍有一定缺额,说明定向地区考生的报考意向不足。

7月12日晚,我省对自主招生、试点学院、高校专项计划、综合评价录取等特殊类型招生的入选考生进行了投档。全国77所自主招生(含试点学院、高校专项计划)试点高校和省属12所综合评价录取院校以及上海纽约大学、南方科技大学共录取考生3021人,较去年的2447人,增幅为23.5%。

7月14日晚间起,我省本一批次的录取工作多方面展开7月17日,省教育考试院将公布本一批次未完成招生计划的院校、专业及人数,未被录取且符合填报条件的考生须在18日9:00-15:00期间自行上网填报本批次征求平行院校志愿7月19日,本一批次的录取工作将全部结束。

以上是猎考考研为考生整理的“2017江苏高招第一批本科投档线出炉 2017江苏一本高校投档线是多少”的相关内容,希望对大家有帮助!另外猎考考研提醒大家2018考研招生简章、2018考研招生目录、2018考研参考书目以及2018考研大纲已经出来。同时,为了帮助考生更好地复习,猎考考研为广大学子推出2018考研暑期集训营、半年集训营、推免课程系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,猎考考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

考研有疑问、不知道如何总结考研考点内容、不清楚考研报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

江苏省09年高校招生普通类本科第一批次院校投档线

代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分

3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425

3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

3103 清华大学 历史 A+ A 416

3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

2103 上高态御海交通大学 物理 A A 415 295

3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

2201 浙江大学 物理 A A 410 293

2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285

1101 南京大学 物理 A A 403 300

3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294

3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292

3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291

1101 南京大学 历史 A A 399 278

2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289

2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294

3106 北京航空航天大戚岩学 物理 物理A+、 A 398 295

3201 南开大学 物理 A B+ 398 289

2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285

1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282

1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275

3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

2411 厦门大学 历史 A A 393 287

1103 南京航空航天大学 物闭辩理 物理A、 B 392 287

3202 天津大学 物理 A A 391 280

3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291

2411 厦门大学 物理 A A 391 289

5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280

5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296

1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272

2107 华东政法大学 物理 B B 390 293

3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281

2106 华东师范大学 历史 B B 390 272

2107 华东政法大学 历史 B B 390 276

4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285

2106 华东师范大学 物理 B B 390 281

1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285

2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282

5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283

5401 中山大学 历史 A A 387 286

2601 山东大学 物理 B B 387 293

5401 中山大学 物理 A A 386 276

3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282

2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280

5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280

3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277

6101 四川大学 历史 A A 382 260

7102 西北工业大学 物理 A A 382 276

3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275

6101 四川大学 物理 A A 380 277

2601 山东大学 历史 B B 380 276

2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

2112 上海大学 兼招 B B 378 276

5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

6103 西南财经大学 物理 A B 377 281

4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

3313 河北医科大学 物理 B B 377 284

3110 中国农业大学 物理 A B 377 268

2105 东华大学 兼招 B B 376 278

3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280

1104 南京理工大学 历史 A B 376 266

3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273

2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

5402 华南理工大学 物理 A A 375 274

1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268

6104 电子科技大学 物理 A A 374 279

4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270

1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

3104 北京师范大学 历史 A A 373 255

5302 中南大学 物理 A A 373 286

6203 西南政法大学 历史 A B 373 266

1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259

2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

4132 大连海事大学 历史 A A 372 278

3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273

5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275

1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271

4132 大连海事大学 物理 A A 371 279

5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277

4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264

2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272

3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283

1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287

3203 天津医科大学 物理 B B 370 276

2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278

3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272

2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273

3134 北京工业大学 物理 A B 370 272

5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277

6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269

2102 同济大学 历史 B B 368 264

3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258

7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279

5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275

1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265

1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268

2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273

3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261

5451 深圳大学 兼招 B B 366 266

2221 宁波大学 历史 B B 366 275

2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263

3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263

1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268

6401 云南大学 物理 B B 364 272

2303 安徽大学 历史 B B 364 262

2303 安徽大学 物理 B B 364 278

7101 西北大学 历史 B B 364 256

5203 华中师范大学 历史 A B 364 267

2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276

2401 福州大学 历史 B B 364 265

2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266

3114 北京林业大学 历史 B B 363 271

1251 江南大学 兼招 A B 363 276

3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265

2221 宁波大学 物理 B B 363 264

5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261

2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257

3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271

7101 西北大学 物理 B B 362 268

1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274

5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253

1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267

3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265

2401 福州大学 物理 B B 362 269

3114 北京林业大学 物理 B B 362 270

1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259

6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267

6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269

3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268

5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277

6102 西南交通大学 物理 A B 361 269

3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

1115 南京林业大学 历史 B B 359 264

4202 东北师范大学 历史 A B 359 255

5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269

4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269

9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251

3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255

5403 华南农业大学 历史 B B 358 260

3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

6401 云南大学 历史 B B 357 257

5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258

3307 河北工业大学 物理 B B 357 260

1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265

6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

5203 华中师范大学 物理 A B 357 256

5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265

5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255

6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268

5101 郑州大学 历史 A B 356 255

3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247

4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255

4202 东北师范大学 物理 A B 356 257

4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266

7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271

5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254

9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263

7107 长安大学 物理 B B 354 265

2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258

3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263

3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255

7104 西安交通大学 历史 B A 354 260

1115 南京林业大学 物理 B B 354 260

7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259

6102 西南交通大学 历史 A B 353 262

3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251

3402 中北大学 物理 B B 353 272

4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257

6203 西南政法大学 物理 A B 352 247

2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257

7102 西北工业大学 历史 A A 352 234

3405 太原理工大学 物理 B B 352 263

1291 南通大学 历史 B+ B 352 253

1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257

5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258

7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263

3127 北京体育大学 物理 B B 351 256

7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249

1109 中国药科大学 历史 A B 351 258

6202 西南大学 物理 B+ B 351 261

7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256

3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253

5501 广西大学 物理 B B 351 251

4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247

5101 郑州大学 物理 A B 350 245

7107 长安大学 历史 B B 350 247

4304 东北农业大学 物理 A B 350 269

6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255

1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263

4371 延边大学 物理 B B 349 259

3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247

5421 汕头大学 兼招 B B 349 249

4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248

3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251

4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259

5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263

5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260

1109 中国药科大学 物理 A B 347 249

2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258

4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256

1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248

5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258

6301 贵州大学 历史 B B 346 248

1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257

5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257

4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254

9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261

4371 延边大学 历史 B B 345 253

7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263

3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253

2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240

1761 扬州大学 物理 B B 343 255

9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243

4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243

4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249

7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246

4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239

5403 华南农业大学 物理 B B 341 241

1291 南通大学 物理 B+ B 341 264

6301 贵州大学 物理 B B 341 241

5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254

3109 北京化工大学 物理 B B 340 244

5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248

3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237

4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240

7501 新疆大学 物理 B B 339 236

3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230

3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241

1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239

2019年高考分数线江苏省

江苏高考分数线公布:文科一本线339分,理科一本线345分。江苏省教育厅公布2019年江苏普通高校招生第一阶段录取各批次省最低控制分数线:本一文科339分,理科枝消345分,本二文科277分,理科307分。(注:江苏高考总分480分)

第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。

第二批(普通)本科控制线第二批竖搭激本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。

第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。录取余袜线划定后,根据考生的高考成绩进行分类,考生想上一本大学(重点大学)就必须先过重点线。

想上二本大学就必须过二本线,想上三本大学就必须过三本线,以下类推。这就是各省的高考录取线。高考的学生的分类主要有文科生、理科生、艺术生、体育生。

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,80人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...