本文作者:admin

2006年考研分数线国家线 2006年考研英语分数线

admin 2023-08-08 82
2006年考研分数线国家线 2006年考研英语分数线摘要: 大家好,今天小编来为大家解答2006年考研分数线国家线这个问题,2006年考研英语分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!。06年烟台大学录取分数线?...

大家好,今天小编来为大家解答2006年考研分数线国家线这个问题,2006年考研英语分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

06年烟台大学录取分数线?

烟台大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006高考清华录取分数?

320分。2006年清华录取分数线320分,清华大学是一所非常不错的中学同学,建议大家努力学习,毕业报清华大学通用,24个专业83个系,清华大学世界1832年又73年的介绍率是该校历史悠久建筑工作,做做试试是有所上升的。胆小是一所非常不错的经典大学建议大家努力学习进行高考

2006年的高考清华录取分数线为:理科666分;文科620分

清华大学在每个省份和直辖市的录取分数线都是不一样的,就拿北京举例,2006年在北京的最低录取分数线是:理科666分;文科620分

清华大学在各省的录取分数线略有差别,一般都在680分左右吧,有的地区稍微低一些,比如说陕西理科679文科654国防生673工程物理定向686统招生的理科录取分数线最低为679分

2006年清华大学录取分数线 ◇北京:理科调档线615分,文科调档线591分 ◇上海:理科调档线565分;文科调档线545分 ◇天津:调档线629分 ◇河北:理科调档线657分,文科调档线613分 国防生录取最低分649分 ◇ 港澳台外侨:录取最低分636分 反正都大约在650左右

考研刚过了国家线能上什么学校?

1、西安理工大学


西安理工大学部分专业的复试线基本是国家线,以《自动化与信息工程学院2022年硕士研究生招生复试实施细则》为例,其中明确表示:电子信息(控制工程方向)专硕复试分数线为国家线;电子信息(集成电路工程方向)专硕复试分数线为国家线。


2、淮阴工学院


从《淮阴工学院2022年研究生复试分数线》中可以看出,学校化学工程学院02材料工程方向、06信息功能材料与光电检测技术方向最低专业复试线即国家线。


国家线,可以看出,学校文学专业、化学、生物学、食品科学与工程、机械工程、材料科学与工程专业复试线均为国家线。

考研刚过了国家线能上云南师范大学学校。

云南师范大学,简称“云南师大”,坐落在云南省昆明市,由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建,入选国家中西部高校基础能力建设工程、云南省- -流学科建设,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一。

北京航空航天大学、北方工业大学、北京印刷学院、华北电力大学、中国矿业大学(北京)、北京化工大学、中国地质大学、华北电力大学(保定)、河北农业大学、太原理工大学、山西师范大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学等。

刚过国家线能上的b区学校有贵州大学、贵州医科大学、贵州财经大学、贵州民族大学、遵义医科大学、贵州中医药大学、黔南民族师范学院、云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学、云南师范大学、云南财经大学、云南艺术学院、云南民族大学、云南警官学院、昆明学院、昆明物理研究所、昆明贵金属研究所。

2006安徽高考理科本科分数线?

2006年安徽高考分数线本科第一批(重点线)文科类543分,理科541分本科第二批录取线文科类488分,理科480分2006年高考分数线安徽预估分数线:文科:541,理科:536

安徽省的高考成绩和各批次分数线都已经揭晓,考生可在日下午晚些时候通过拨打168声讯台和登陆安徽教育网查询自己的高考分数。

谁能给我一份华东师范大学考研的历年能进入复试的分数线?

华师不属于全国34所自主划线的大学,上海只有复旦和同济是自主划线的. 至于英语语言文学专业的复试分数线,我只知道06年国家线是350,而当年355分的也考进了.

关于2006年考研分数线国家线到此分享完毕,希望能帮助到您。

阅读
分享