摘要:
˃˃˃˃专业名称学制招生人数计算机应用3年50人电子技术应用50人服装制作与生产管理50人学前教育300人焊接技术80人酒店服务与管理60人航空服务100人˃˃...
>
>
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
计算机应用 | 3年 | 50人 |
电子技术应用 | 50人 | |
服装制作与生产管理 | 50人 | |
学前教育 | 300人 | |
焊接技术 | 80人 | |
酒店服务与管理 | 60人 | |
航空服务 | 100人 |
>
>
>
>
>
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
计算机应用 | 3年 | 50人 |
电子技术应用 | 50人 | |
服装制作与生产管理 | 50人 | |
学前教育 | 300人 | |
焊接技术 | 80人 | |
酒店服务与管理 | 60人 | |
航空服务 | 100人 |
>
>
>