摘要:
˃˃˃专业名称学制招生人数水利水电工程施工管理3年60人建筑工程60人学前教育180人计算机及应用100人电子技术应用80人汽车与制造60人数控技术60人˃˃专...
>
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
水利水电工程施工管理 | 3年 | 60人 |
建筑工程 | 60人 | |
学前教育 | 180人 | |
计算机及应用 | 100人 | |
电子技术应用 | 80人 | |
汽车与制造 | 60人 | |
数控技术 | 60人 |
>
>
>
>
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
水利水电工程施工管理 | 3年 | 60人 |
建筑工程 | 60人 | |
学前教育 | 180人 | |
计算机及应用 | 100人 | |
电子技术应用 | 80人 | |
汽车与制造 | 60人 | |
数控技术 | 60人 |
>
>
>