摘要:
˃˃˃专业名称招生人数学前教育120电子商务120汽车工程技术120医学护理120会计电算化120视觉传达设计120工程管理120旅游管理120通信运营服务12...
>
>
>
专业名称 | 招生人数 |
学前教育 | 120 |
电子商务 | 120 |
汽车工程技术 | 120 |
医学护理 | 120 |
会计电算化 | 120 |
视觉传达设计 | 120 |
工程管理 | 120 |
旅游管理 | 120 |
通信运营服务 | 120 |
>
>
>
>
>
>
>
专业名称 | 招生人数 |
学前教育 | 120 |
电子商务 | 120 |
汽车工程技术 | 120 |
医学护理 | 120 |
会计电算化 | 120 |
视觉传达设计 | 120 |
工程管理 | 120 |
旅游管理 | 120 |
通信运营服务 | 120 |
>
>
>
>