摘要:
˃˃专业名称学制招生人数烹饪3年100人幼儿教育110人电子电器80人文秘100人汽车运用与维修100人˃˃专业名称学费住宿费烹饪免学费500元幼儿教育电子电器...
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
烹饪 | 3年 | 100人 |
幼儿教育 | 110人 | |
电子电器 | 80人 | |
文秘 | 100人 | |
汽车运用与维修 | 100人 |
>
>
专业名称 | 学费 | 住宿费 |
烹饪 | 免学费 | 500元 |
幼儿教育 | ||
电子电器 | ||
文秘 | ||
汽车运用与维修 |
>
>
>
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
烹饪 | 3年 | 100人 |
幼儿教育 | 110人 | |
电子电器 | 80人 | |
文秘 | 100人 | |
汽车运用与维修 | 100人 |
>
>
专业名称 | 学费 | 住宿费 |
烹饪 | 免学费 | 500元 |
幼儿教育 | ||
电子电器 | ||
文秘 | ||
汽车运用与维修 |
>