摘要:
˃˃˃˃专业名称招生人数会计电算化100计算机应用100服装设计与工艺100酒店服务与管理100中式烹饪西式烹饪100汽车运用与维修100电子技术应用100机电...
>
>
>
>
专业名称 | 招生人数 |
会计电算化 | 100 |
计算机应用 | 100 |
服装设计与工艺 | 100 |
酒店服务与管理 | 100 |
中式烹饪西式烹饪 | 100 |
汽车运用与维修 | 100 |
电子技术应用 | 100 |
机电技术应用 | 100 |
物流管理 | 100 |
电子商务 | 100 |
空中乘务 | 100 |
航空服务 | 100 |
航空安检 | 100 |
动车乘务 | 100 |
海乘服务 | 50 |
会计电算化 | 50 |
数控技术应用 | 50 |
计算机应用 | 50 |
服装设计与工艺 | 50 |
学前教育 | 50 |
>
>
>
毕节信息工程学校助学政策:
凡符合国家政策的城市低保户、农村贫困户的子女,凭相关证件读中职各专业,按国家有关政策给予生活资助费2年。