摘要:
˃˃专业名称计划人数计算机网络技术200软件技术100电子信息工程技术50汽车电子技术50电气自动化技术50数控技术50电信服务与管理50电子商务200大数据技...
>
>
专业名称 | 计划人数 |
计算机网络技术 | 200 |
软件技术 | 100 |
电子信息工程技术 | 50 |
汽车电子技术 | 50 |
电气自动化技术 | 50 |
数控技术 | 50 |
电信服务与管理 | 50 |
电子商务 | 200 |
大数据技术与应用 | 100 |
通信技术 | 50 |
汽车营销与服务 | 50 |
物流管理 | 50 |
>
>
3、品学兼优的学生可获得学校奖学金,最高达1600元;