摘要:
˃˃专业名称招生人数采矿技术50矿山机电50矿井通风与安全50计算机应用50农村电气技术50汽车运用与维修50护理(与毕节卫生学校联办)50酒店服务与管理50旅...
>
>
专业名称 | 招生人数 |
采矿技术 | 50 |
矿山机电 | 50 |
矿井通风与安全 | 50 |
计算机应用 | 50 |
农村电气技术 | 50 |
汽车运用与维修 | 50 |
护理(与毕节卫生学校联办) | 50 |
酒店服务与管理 | 50 |
旅游服务与管理 | 50 |
茶叶生产与加工 | 50 |
食品生物工艺 | 50 |
建筑工程施工 | 50 |
果蔬花卉生产技术 | 50 |
学前教育(与贵阳幼儿师范联办) | 50 |
城市轨道交通车辆运用与维修 | 50 |
建筑装饰 | 50 |
工艺美术 | 50 |
物流服务与管理 | 50 |
会计 | 50 |
市场营销 | 50 |
电子商务 | 50 |
园林艺术 | 50 |
工业与民用建筑 | 50 |
畜牧兽医 | 50 |
>
>