本文作者:admin

湖南2022公办二本最低分(湖南省公办二本最低录取分数线)

admin 2023-12-06 67 抢沙发
湖南2022公办二本最低分(湖南省公办二本最低录取分数线)摘要: 本网讯(记者 王昱)前日,省教育考试院公布了本科三批征集志愿投档分数线。由于少数二本考生在本科二批录取中没选到中意的学校和专业,...

  本网讯(记者 王昱)前日,省教育考试院公布了本科三批征集志愿投档分数线。由于少数二本考生在本科二批录取中没选到中意的学校和专业,不得不降低了一个层次搭上本科批次的“末班车”。这也使得一些独立院校三本征集志愿投档线直逼甚至超过了二本线。

  文史类中,四川外国语大学成都学院以477分夺冠,高于二本录取控制线1分。四川外国语大学重庆南方翻译学院465分,南开大学滨海学院461分。理工类中,四川大学锦城学院则以447分成为理科最高分,高于二本线8分。南京工业大学浦江学院443分,高于二本线4分。南京航空航天大学金城学院、集美大学诚毅学院、北京理工大学珠海学院均为441分,高于二本线2分。省内院校中,湖南师范大学树达学院、长沙理工大学城南学院理科均为426分居省内最高,湖南科技大学潇湘学院以453分居文科最高。

  根据省教育考试院安排,昨日至今日中午12时,本科三批征集志愿录退,完成本批录取,接下来将陆续展开专科提前批和高职专科录取。

  湖南省2016年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语

  文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 431 90 35 141

  文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 432 109 56 91

  文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 440 95 63 102

  文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 434 92 48 98

  文史类 1227 南开大学滨海学院 461 98 85 78

  文史类 1228 天津商业大学宝德学院 444 97 71 71

  文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 436 97 79 75

  文史类 1395 北京中医药大学东方学院 454 100 79 92

  文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 437 85 91 85

  文史类 2251 长春大学旅游学院 436 99 52 89

  文史类 2252 吉林师范大学博达学院 448 92 49 101

  文史类 3228 江苏师范大学科文学院 438 104 62 73

  文史类 3258 南京审计大学金审学院 449 105 68 79

  文史类 3261 南京工业大学浦江学院 452 96 78 100

  文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 444 107 64 85

  文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 437 87 49 103

  文史类 3564 福建师范大学协和学院 437 98 38 122

  文史类 3626 华东交通大学理工学院 433 96 45 93

  文史类 3631 东华理工大学长江学院 446 94 63 88

  文史类 3633 南昌大学共青学院 444 96 77 86

  文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 440 88 72 83

  文史类 3749 中国石油大学胜利学院 438 111 49 61

  文史类 4456 广东工业大学华立学院 454 92 61 118

  文史类 4552 广西师范大学漓江学院 437 101 62 76

  文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 437 90 81 80

  文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 440 92 81 100

  文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 444 95 67 114

  文史类 4720 湖南师范大学树达学院 448 94 53 97

  文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 449 94 69 82

  文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 449 93 45 114

  文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 453 88 97 83

  文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 445 90 61 91

  文史类 4725 长沙理工大学城南学院 443 105 46 83

  文史类 4726 南华大学船山学院 441 91 58 96

  文史类 4727 湖南工业大学科技学院 438 100 52 98

  文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 439 79 72 92

  文史类 4731 湖南商学院北津学院 449 97 75 81

  文史类 4732 吉首大学张家界学院 438 88 58 90

  文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 442 97 74 88

  文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 438 87 61 105

  文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 437 103 55 97

  文史类 4823 长江大学工程技术学院 437 97 72 65

  文史类 4824 湖北大学知行学院 442 97 65 76

  文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 450 94 85 90

  文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 439 90 46 92

  文史类 5031 西南财经大学天府学院 451 109 60 110

  文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 453 94 79 85

  文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 465 91 78 118

  文史类 5133 四川外国语大学成都学院 477 102 67 93

  文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 442 87 46 119

  文史类 5236 贵州财经大学商务学院 437 100 50 84

  文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 449 104 60 94

  文史类 5344 云南大学滇池学院 454 87 70 114

  文史类 5346 云南师范大学文理学院 437 96 51 92

  文史类 5347 云南师范大学商学院 447 93 78 90

  文史类 5348 云南大学旅游文化学院 438 90 48 106

  文史类 5349 昆明医科大学海源学院 441 91 61 81

  文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 435 95 77 76

  文史类 6427 中国矿业大学银川学院 436 99 80 116

  文史类 6512 新疆财经大学商务学院 437 84 69 105

  文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 437 101 82 85

  音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 544

  音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 544

  音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 544

  音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 544

  音乐(文) 4405 中山大学南方学院 592 83 40 84

  音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 544

  音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 544

  音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 544

  音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 544

  音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 544

  音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 544

  音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 544

  美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 528 89 32 50

  美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 547 89 56 51

  美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 570 86 72 67

  美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 545 79 37 44

  美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 624 90 51 78

  美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 551 97 50 49

  美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 583 90 28 65

  美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 544 89 24 57

  美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 547 83 62 51

  美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 583 90 43 57

  美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 605 99 72 37

  美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 606 93 44 83

  美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 633 87 58 82

  美术(文) 4726 南华大学船山学院 555 88 30 52

  美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 558 74 55 43

  美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 559 88 42 51

  美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 563 81 52 63

  美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 571 86 59 66

  美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 551 82 62 21

  美术(文) 4822 三峡大学科技学院 589 95 29 56

  美术(文) 5347 云南师范大学商学院 608 81 62 52

  美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 600 90 59 49

  体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 603 84 34 41

  体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 595 83 28 46

  体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 601 93 38 55

  体育(文) 5347 云南师范大学商学院 618 81 51 60

  编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 615

  编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 632 95 56 69

  编导(文) 6137 西北大学现代学院 615

  表演(文) 3246 中国传媒大学南广学院 615 94 29 115

  表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 620 95 79 63

  表演(文) 5235 贵州大学科技学院 606 84 36 94

  舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 522

  舞蹈(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 522

  舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 522

  舞蹈(文) 4454 吉林大学珠海学院 522

  舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 522

  舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 522

  舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 522

  舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 522

  理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 399 100 83 85

  理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 403 87 98 94

  理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 403 83 78 90

  理工类 1228 天津商业大学宝德学院 411 106 79 97

  理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 409 93 68 82

  理工类 1300 北京交通大学海滨学院 415 90 87 95

  理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 404 96 83 95

  理工类 1388 河北医科大学临床学院 428 89 86 108

  理工类 1392 河北工程大学科信学院 403 96 82 77

  理工类 1395 北京中医药大学东方学院 404 94 83 91

  理工类 2140 大连医科大学中山学院 409 89 95 79

  理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 403 79 104 68

  理工类 3258 南京审计大学金审学院 429 89 94 98

  理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 441 108 94 93

  理工类 3261 南京工业大学浦江学院 443 83 98 93

  理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 403 94 90 43

  理工类 3368 温州医科大学仁济学院 411 89 86 84

  理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 410 102 100 75

  理工类 3434 河海大学文天学院 403 88 90 87

  理工类 3523 集美大学诚毅学院 441 90 86 85

  理工类 3540 福州大学至诚学院 415 108 84 57

  理工类 3626 华东交通大学理工学院 434 103 82 99

  理工类 3631 东华理工大学长江学院 403 84 85 76

  理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 408 83 88 39

  理工类 3652 南昌航空大学科技学院 403 90 75 82

  理工类 3749 中国石油大学胜利学院 406 82 96 72

  理工类 4452 北京理工大学珠海学院 441 90 83 119

  理工类 4551 广西大学行健文理学院 405 90 93 110

  理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 403 90 93 97

  理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 403 92 65 108

  理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 403 92 80 96

  理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 414 102 100 91

  理工类 4720 湖南师范大学树达学院 426 98 77 106

  理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 416 94 80 77

  理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 410 99 71 77

  理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 418 92 57 115

  理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 407 94 79 88

  理工类 4725 长沙理工大学城南学院 426 93 90 110

  理工类 4726 南华大学船山学院 406 96 63 113

  理工类 4727 湖南工业大学科技学院 405 89 96 92

  理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 406 87 90 93

  理工类 4731 湖南商学院北津学院 415 96 81 80

  理工类 4732 吉首大学张家界学院 403 104 54 96

  理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 405 87 71 102

  理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 403 98 70 108

  理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 403 95 100 66

  理工类 4823 长江大学工程技术学院 403 91 77 92

  理工类 4825 长江大学文理学院 402 93 83 63

  理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 406 95 101 66

  理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 438 99 80 86

  理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 414 99 79 99

  理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 420 93 96 62

  理工类 5148 四川大学锦城学院 447 79 96 83

  理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 401 99 82 82

  理工类 5344 云南大学滇池学院 411 97 64 84

  理工类 5348 云南大学旅游文化学院 405 91 91 105

  理工类 5349 昆明医科大学海源学院 405 106 85 93

  理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 401 101 87 98

  理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 402 96 72 118

  理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 418 88 86 74

  理工类 6319 青海大学昆仑学院 402 96 66 90

  理工类 6512 新疆财经大学商务学院 402 86 104 41

  理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 400 93 71 77

  理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 400 93 70 121

  理工类 6515 新疆大学科学技术学院 402 92 85 112

  音乐(理) 1250 北京科技大学天津学院 508

  音乐(理) 4449 东莞理工学院城市学院 508

  音乐(理) 4454 吉林大学珠海学院 508

  音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 508

  音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 508

  音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 508

  音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 535 78 47 61

  音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 508

  美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 473 80 45 75

  美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 564 92 67 78

  美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 486 85 25 33

  美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 488 88 47 48

  美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 519 82 67 57

  美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 515 92 37 63

  美术(理) 4726 南华大学船山学院 538 79 46 85

  美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 521 77 48 74

  美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 535 92 74 75

  美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 600 104 81 74

  美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 514 94 50 56

  美术(理) 5344 云南大学滇池学院 487 83 56 56

  美术(理) 5347 云南师范大学商学院 484 92 46 47

  体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 592 86 85 58

  体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 602 84 65 50

  体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 584 97 78 48

  体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 601 81 96 67

  体育(理) 5347 云南师范大学商学院 586 97 74 36

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,67人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...