2024年合肥市区普通高中收费已公布,各位初三的家长可以重点关注一下各个高中的情况,注意部分高中没有住宿。
代码 | 学校名称 | 类型 | 办学性质 | 普通班 | 艺术特色班 | 体育特色班 | 国际班 | 备注 | ||||
学费标准(元/学期) | 住宿费(元/学期) | 学费标准(元/学期) | 住宿费(元/学期) | 学费标准(元/学期) | 住宿费(元/学期) | 学费标准(元/学期) | 住宿费(元/学期) | |||||
01 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | 中加班35000中美班39000 | 650 | |||||
91 | 合肥市第一中学瑶海校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
51 | 合肥市第一中学淝河校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
02 | 合肥市第二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
03 | 合肥市第三中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 | |||||||
04 | 合肥市第四中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
05 | 合肥市第五中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 长江校区550和平校区500 | 满足部分住宿 | ||||||
06 | 合肥市第六中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | 39000 | 650 | |||||
07 | 合肥市第七中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
08 | 合肥市第八中学匡河校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
58 | 合肥市第八中学运河校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | 40000 | 650 | |||||
09 | 合肥市第九中学新站校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
59 | 合肥市第九中学四牌楼校区 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 | |||||||
10 | 合肥市第十中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 | |||||||
11 | 合肥市第十一中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 600 | |||||||
26 | 合肥市庐阳高级中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 | |||
32 | 合肥市第三十二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 6人间6008人间550 | |||||||
40 | 合肥工业大学附属中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 | |||||||
68 | 合肥一六八中学 | 省示范 | 公办 | 8500 | 750 | 42250 | 750 | |||||
17 | 合肥市第十七中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 高三500 | 高一高二无住宿 | ||||||
28 | 合肥市第二十八中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 高三600 | 700 | 高三600 | 高一高二无住宿 | ||||
35 | 合肥市第三十五中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | |||
70 | 合肥润安公学 | 市示范 | 民办 | 21200 | 3800 | 21200 | 3800 | 21200 | 3800 | |||
71 | 合肥中锐学校 | 市示范 | 民办 | 14000 | 1400 | 17500 | 1400 | |||||
80 | 合肥高升学校 | 市示范 | 民办 | 普通班6600小班13000 | 1200 | 小班不超过26人 | ||||||
82 | 合肥中汇实验学校 | 市示范 | 民办 | 8200 | 1100 | 9200 | 1100 | 9200 | 1100 | |||
37 | 合肥市小庙中学 | 普通高中 | 公办 | 350 | 600 | |||||||
41 | 中国科学技术大学附属中学 | 普通高中 | 公办 | 350 | 无住宿 | 高校办学,填志愿前应到校详细咨询 | ||||||
73 | 合肥八一学校 | 普通高中 | 民办 | 7800 | 6人间9008人间650 | 7800 | 6人间9008人间650 | 7800 | 6人间9008人间650 | |||
76 | 合肥大志高级中学 | 普通高中 | 民办 | 6800 | 800 | 7800 | 800 | 7800 | 800 | |||
77 | 合肥育英高级中学 | 普通高中 | 民办 | 普通班7500小班10500 | 无住宿 | 8500 | 无住宿 | 小班不超过36人 | ||||
78 | 合肥百花中学 | 普通高中 | 民办 | 6200 | 800 | 6200 | 800 | 6200 | 800 | |||
79 | 合肥锦绣中学 | 普通高中 | 民办 | 普通班8800小班10100 | 600 | |||||||
81 | 合肥滨湖寿春中学 | 普通高中 | 民办 | 14500 | 1500 | 实验班不超过30人 | ||||||
83 | 合肥卓越中学 | 普通高中 | 民办 | 8800 | 800 | |||||||
84 | 合肥新康中学 | 普通高中 | 民办 | 9000 | 800 | 9000 | 800 | 9000 | 800 | |||
85 | 合肥皖智高级中学 | 普通高中 | 民办 | 10670 | 900 | 16500 | 1000 | |||||
86 | 合肥安生学校 | 普通高中 | 民办 | 45000 | 4500 | 45000 | 4500 | |||||
87 | 合肥新华公学 | 普通高中 | 民办 | 20700 | 4500 | 20700 | 4500 | 20700 | 4500 | |||
88 | 合肥新站高新区康桥学校 | 普通高中 | 民办 | 15000 | 2400 | |||||||
89 | 合肥高新中嘉学校 | 普通高中 | 民办 | 43000 | 6000 | 43000 | 6000 | |||||
90 | 合肥市包河区协和双语学校 | 普通高中 | 民办 | 54000 | 4000 | 54000 | 4000 |
扫二维码
关注我们