摘要:
˃˃专业名称招生人数护理1350药品经营与管理300建筑工程技术300工程测量技术200城市轨道交通工程技术500工程造价200建设工程管理300建筑装饰工程技...
>
>
专业名称 | 招生人数 |
护理 | 1350 |
药品经营与管理 | 300 |
建筑工程技术 | 300 |
工程测量技术 | 200 |
城市轨道交通工程技术 | 500 |
工程造价 | 200 |
建设工程管理 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 120 |
建筑设计 | 200 |
城乡规划 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 100 |
汽车营销与服务 | 100 |
应用电子技术 | 80 |
计算机网络技术 | 80 |
软件技术 | 80 |
供用电技术 | 80 |
城市轨道交通机电技术 | 300 |
机电一体化技术 | 100 |
会计 | 600 |
财务管理 | 200 |
网络营销 | 120 |
电子商务 | 120 |
旅游管理 | 100 |
酒店管理 | 80 |
工商企业管理 | 240 |
物流管理 | 80 |
人力资源管理 | 100 |
国土资源调查与管理 | 80 |
广告设计与制作 | 80 |
环境艺术设计 | 100 |
新闻采编与制作 | 80 |
播音与主持 | 80 |
舞蹈表演 | 80 |
社会体育 | 80 |
广播电视技术 | 100 |
任务形象设计 | 100 |
>
>
>
>
2.贫困学生可申请国家励志奖学金5000元/年。
3.表现优异的学生可申请学院奖学金1000元至20000元。
(三)、勤工助学:
1.学院向贫困生提供勤工助学岗位,每月工资1500元至3000元。
2.假期校外勤工俭学每月工资3000元至5000元。
3.其他特殊情况学生可申请每月50元至300元的临时生活补助。