摘要:
˃˃˃专业名称计划人数专业名称计划人数建筑工程技术100汽车电子技术50建筑电气工程技术50汽车车身维修技术50工程造价50新能源汽车技术50物业管理50高速铁...
>
>
>
专业名称 | 计划人数 | 专业名称 | 计划人数 |
建筑工程技术 | 100 | 汽车电子技术 | 50 |
建筑电气工程技术 | 50 | 汽车车身维修技术 | 50 |
工程造价 | 50 | 新能源汽车技术 | 50 |
物业管理 | 50 | 高速铁路客运乘务 | 100 |
机械制造与自动化 | 50 | 国际邮轮乘务管理 | 50 |
数控技术 | 50 | 空中乘务 | 100 |
模具设计与制造 | 50 | 飞机机电设备维修 | 100 |
数控设备应用与维护 | 50 | 应用电子技术 | 100 |
机电一体化技术 | 50 | 物联网应用技术 | 100 |
电气自动化技术 | 50 | 计算机应用技术 | 100 |
汽车制造与装配技术 | 50 | 计算机网络技术 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 150 | 软件技术 | 100 |
广告设计与制作 | 50 | 移动应用开发 | 50 |
电子商务技术 | 50 | 数字媒体应用技术 | 50 |
信息安全与管理 | 50 | 通信技术 | 50 |
会计 | 50 | 汽车营销与服务 | 50 |
市场营销 | 50 | 旅游管理 | 50 |
酒店管理 | 50&nbsdiv; | 文秘 | 50 |
>
>
>
贵州航天职业技术学院五年制大专助学政策:
学院有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,开通家庭经济困难新生入学“绿色通道”。
按照国家和省的有关政策,品学兼优的学生可申请国家奖学金(8000元)、国家励志奖学金(5000元),经济困难的学生可申请国家助学贷款和国家助学金(2500元-3500元)。
精准扶贫学生享受减免待遇,确保每一位家庭经济困难学生能够顺利完成学业。